
PS-LV
Der Speicher für Privat, Gewerbe und netzunabhängige Systeme.
Für Privathaushalte bietet der PS-LV eine zuverlässige Lösung zur Optimierung des Eigenverbrauchs und zur Steigerung der Energieunabhängigkeit.
Passend zur Anlagengröße kann eine Speichervariante ab 16 kWh gewählt werden.
Die 51,2 Volt Nennspannung des PS-LV eignet sich ideal für Inselanlagen, die meist auf Niedervolt-Batteriesystemen basieren und zuverlässige Autarkie ermöglichen.






Referenzen

Farm in Namibia, 40 kWp, PS-LV.192, 100 % Autarkie
Technische Daten
Nachstehende Tabelle fasst die technischen Daten der Varianten PS-LV.16 bis PS-LV.192 zusammen.
| Parameter | PS-LV.16 | PS-LV.32 | PS-LV.48 | PS-LV.96 | PS-LV.144 | PS-LV.192 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie & Elektrik | ||||||
| Zellchemie | Lithium-ion (LiFePO4) | Lithium-ion (LiFePO4) | Lithium-ion (LiFePO4) | Lithium-ion (LiFePO4) | Lithium-ion (LiFePO4) | Lithium-ion (LiFePO4) |
| Nennenergie (kWh) | 16,1 | 32,2 | 48,2 | 96,5 | 144,7 | 192,9 |
| Nutzbare Energie (kWh) | 15,3 | 30,6 | 45,8 | 91,7 | 137,5 | 183,3 |
| DoD (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Nennspannung (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Spannungsbereich (V) | 48,0–56,0 | 48,0–56,0 | 48,0–56,0 | 48,0–56,0 | 48,0–56,0 | 48,0–56,0 |
| Nennkapazität (Ah) | 314 | 628 | 942 | 1.884 | 2.826 | 3.768 |
| Leistung | ||||||
| Max. Dauerstrom (A) (Laden/Entladen) | 138 | 276 | 414 | 828 | 1.242 | 1.656 |
| Max. C-Rate (Laden/Entladen) | 0,4C | 0,4C | 0,4C | 0,4C | 0,4C | 0,4C |
| Max. Dauerleistung (kW) (bei Nennspannung) | 7,1 | 14,1 | 21,2 | 42,4 | 63,6 | 84,8 |
| Integration | ||||||
| Kommunikation (Inverter / Monitoring) | CAN (Inverter, RJ45) · Ethernet (Monitoring/Online) | |||||
| Lebensdauer & Compliance | ||||||
| Design Life (Jahre) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Normen / Prüfprogramm | IEC 62619:2022 · EN IEC 61000-6-2:2019 · EN IEC 61000-6-3:2021 · EN IEC 61000-6-1:2019 · EN IEC 61000-6-4:2019 | |||||
| Garantie¹ | 10 Jahre / 80 % Kapazität | 10 Jahre / 80 % Kapazität | 10 Jahre / 80 % Kapazität | 10 Jahre / 80 % Kapazität | 10 Jahre / 80 % Kapazität | 10 Jahre / 80 % Kapazität |
| Umwelt & Mechanik | ||||||
| Empf. Betriebstemp. (°C) | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 |
| Temp. Laden (°C) | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
| Temp. Entladen (°C) | -10 - 50 | -10 - 50 | -10 - 50 | -10 - 50 | -10 - 50 | -10 - 50 |
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Abmessungen B × H × T (mm) | 425 × 877 × 825 | 425 × 877 × 825 | 425 × 877 × 825 | 825 × 877 × 825 | 1224 × 877 × 825 | 1624 × 877 × 825 |
| Gewicht (kg) | 120 | 219 | 320 | 640 | 960 | 1.280 |
¹ Garantie: 10 Jahre bis 80 % Restkapazität. Zusätzlich gilt eine maximale Energiedurchsatzgrenze von 3,65 MWh pro kWh nutzbarer Energie; maßgeblich sind die Garantiebedingungen.